Kohlefasergewebe
| Flächengewicht g/m² | Bindung | Fasertyp | Breite cm |
|---|---|---|---|
| 80 | Leinwand | 1K CF 67 | 100 |
| 93 | Leinwand | 1K CF 67 | 100 |
| 150 | Köper 2/2 | 1K CF 67 | 100 |
| 160 | Leinwand | 3K CF 200 | 100 |
| 195 | Leinwand | 3K CF 200 | 100 |
| 195 | Köper 2/2 | 3K CF 200 | 100 |
| 200 | Leinwand | 3K CF 200 | 100 |
| 200 | Köper 2/2 | 3K CF 200 | 100/120 |
| 245 | Köper 2/2 | 3K CF 200 | 100 |
| 240 | Köper 2/2 | 6K CF 400 | 100 |
| 195 | Köper 2/2 | 12K CF 800 | 100 |
| 400 | Köper 2/2 | 12K CF 800 | 100 |
| 600 | Köper 2/2 | 12K CF 800 | 100/130 |
UD - Carbongewebe, Gewebe aus speziellen Carbonfasertypen (höhere Festigkeit, höherer E-Modul) auf Anfrage.
Tipp
Für reine Designteile empfehlen wir:
Schwarzes alubedampftes Gewebe Carboneffekt
einzigartige 3D-Optik durch spezielle Oberflächenbehandlung des Gewebes, ähnlich wie bei echtem Carbongewebe
sowie unser
Silberglänzendes alubedampftes Glasfasergewebe
Gerne für Boards, Motorradteile, Cartuning... verwendet




