Abreissgewebe
Standardprogramm
| Flächengewicht g/m² | Breite cm | Typ | |
|---|---|---|---|
| sehr feines, grünes Gewebe, LW | 65 | 150 | T0GR |
| roter Kennfaden, LW | 83 | 15/10/5/2,5 u.a. schmelzgeschnitten | T0470 |
| roter Kennfaden, LW | 90 | 160/125/100/80 schmelzgeschnitten | T1818 |
| blauer Kennfaden, LW | 103 | 125/147 schmelzgeschnitten | T0098 |
| ohne Kennfaden, LW | 130 | 10 schmelzgeschnitten | T0130 |
Andere Typen und Breiten auf Anfrage




